服務(wù)熱線(xiàn)
86-021-37789590
GH1131是Fe-Ni-Cr基固溶強化型變形高溫合金,以加入鉻和鎢、鉬等元素進(jìn)行固溶強化,使用溫度為700℃-1000℃。合金具有的熱加工塑性、焊接和冷成形工藝性能。主要產(chǎn)品有冷軋薄板、熱軋中板、棒材、扁鋼和絲材等。
GH1131化學(xué)成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Fe | Nb |
質(zhì)量分數/% | ≤0.10 | 19.00-22.00 | 25.00-30.00 | 4.80-6.00 | 2.80-3.50 | 余 | 0.70-1.30 |
元素 | B | Mn | Si | P | S | N | |
質(zhì)量分數/% | 0.005 | ≤1.20 | ≤0.80 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.15-0.30 |
GH1131物理及力學(xué)性能
密度 | 熔點(diǎn) |
8.33g/cm³ | - |
品種 | 熱處理方式 | θ/℃ | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% |
≥ | ||||||
熱軋板材 冷軋薄板 | 1130℃-1170℃/AC (交貨狀態(tài)) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 176 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 108 | - | 43.0 | - | ||
冷軋薄板 | 1130℃-1170℃/AC (交貨狀態(tài)) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 175 | - | 40.0 | - | ||
冷軋薄板 | 1130℃-1170℃/AC (交貨狀態(tài)) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 186 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 110 | - | 43.0 | - | ||
熱鍛(軋)棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 345 | 32.0 | 40.0 |
900 | 186 | - | 40.0 | 45.0 | ||
1000 | 110 | - | 50.0 | 50.0 | ||
熱軋和鍛制棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 343 | 32 | 實(shí)測 |
1000 | 108 | - | 50 | 實(shí)測 |
GH1131熱處理制度
各品種的標準熱處理制度為:
冷軋薄板、熱軋板,固溶處理:1130℃-1170℃/AC,其中保溫時(shí)間:δ≤ 3mm,8min-12min;δ3mm-15mm,12min-16min;
熱軋和鍛制棒材,1160℃±10℃/AC,保溫時(shí)間根據棒材直徑而定。
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12025537號-6